Precision PVC conduit fittings including circular boxes, bends, couplers, saddles, junction boxes and accessories for electrical conduit installations.

AY Electricals supplies Precision PVC Conduit Fittings for residential, commercial and industrial electrical installations. This page is designed for project buyers, contractors, dealers and electricians who need a clear product range, quick quotation support and reliable supply coordination from Mumbai. Share your product codes, sizes or BOQ and our team will help you with pricing and availability.

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 52 | PRCB191 | 19 mm | 20 pcs/box; 600 pcs/carton |
| 53 | PRCB201 | 20 mm | 20 pcs/box; 600 pcs/carton |
| 54 | PRCB251 | 25 mm | 15 pcs/box; 450 pcs/carton |
| 55 | PRCB321 | 32 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 56 | PRCB401 | 40 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 57 | PRCB501 | 50 mm | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 58 | PRCB192A | 19 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 59 | PRCB202A | 20 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 60 | PRCB252A | 25 mm | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 61 | PRCB322A | 32 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 62 | PRCB402A | 40 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 63 | PRCB502A | 50 mm | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 64 | PRCB192S | 19 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 65 | PRCB202S | 20 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 66 | PRCB252S | 25 mm | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 67 | PRCB322S | 32 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 68 | PRCB402S | 40 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 69 | PRCB502S | 50 mm | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 70 | PRCB193 | 19 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 71 | PRCB203 | 20 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 72 | PRCB253 | 25 mm | 15 pcs/box; 300 pcs/carton |
| 73 | PRCB323 | 32 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 74 | PRCB403 | 40 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 75 | PRCB503 | 50 mm | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 76 | PRCB194 | 19 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 77 | PRCB204 | 20 mm | 20 pcs/box; 400 pcs/carton |
| 78 | PRCB254 | 25 mm | 15 pcs/box; 240 pcs/carton |
| 79 | PRCB324 | 32 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 80 | PRCB404 | 40 mm | 10 pcs/box; 160 pcs/carton |
| 81 | PRCB504 | 50 mm | 5 pcs/box; 80 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 82 | PRCB191D | 19 mm | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 83 | PRCB201D | 20 mm | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 84 | PRCB251D | 25 mm | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |
| 85 | PRCB321D | 32 mm | 10 pcs/box; 280 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 86 | PRCB192AD | 19 mm | |
| 87 | PRCB202AD | 20 mm | |
| 88 | PRCB252AD | 25 mm | |
| 89 | PRCB322AD | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 90 | PRCB192SD | 19 mm | |
| 91 | PRCB202SD | 20 mm | |
| 92 | PRCB252SD | 25 mm | |
| 93 | PRCB322SD | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 94 | PRCB193D | 19 mm | |
| 95 | PRCB203D | 20 mm | |
| 96 | PRCB253D | 25 mm | |
| 97 | PRCB323D | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 98 | PRCB194D | 19 mm | |
| 99 | PRCB204D | 20 mm | |
| 100 | PRCB254D | 25 mm | |
| 101 | PRCB324D | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 102 | PRCB202U | 20 mm | |
| 103 | PRCB252U | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 104 | PRCB203Y | 20 mm | |
| 105 | PRCB253Y | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 106 | PRCB194H | 19 mm | |
| 107 | PRCB204H | 20 mm | |
| 108 | PRCB254H | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 109 | PRCB203BO | 20 mm | |
| 110 | PRCB253BO | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 111 | PRCB201BO | 20 mm | |
| 112 | PRCB251BO | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 113 | PRCB202BO | 20 mm | |
| 114 | PRCB252BO | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 115 | PRCB202BA | 20 mm | |
| 116 | PRCB252BA | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 117 | PRCL65 | 65 mm | 2000 pcs/carton |
| 118 | PRCL80 | 80 mm | 2000 pcs/carton |
| 119 | PRCL85 | 85 mm | 2000 pcs/carton |
| 120 | PRCL90 | 90 mm | 1600 pcs/carton |
| 121 | PRCL93 | 93 mm | 750 pcs/carton |
| 122 | PRCL110 | 110 mm | 500 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 123 | PRCL65WS | 65 mm | 2000 pcs/carton |
| 124 | PRCL80WS | 80 mm | 2000 pcs/carton |
| 125 | PRCL85WS | 85 mm | 2000 pcs/carton |
| 126 | PRCL90WS | 90 mm | 1600 pcs/carton |
| 127 | PRCL93WS | 93 mm | 750 pcs/carton |
| 128 | PRCL110WS | 110 mm | 500 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 129 | PRCB191L | 19 mm | |
| 130 | PRCB201L | 20 mm | |
| 131 | PRCB251L | 25 mm | |
| 132 | PRCB321L | 32 mm | |
| 133 | PRCB401L | 40 mm | |
| 134 | PRCB501L | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 135 | PRCB193L | 19 mm | |
| 136 | PRCB203L | 20 mm | |
| 137 | PRCB253L | 25 mm | |
| 138 | PRCB323L | 32 mm | |
| 139 | PRCB403L | 40 mm | |
| 140 | PRCB503L | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 141 | PRCB192AL | 19 mm | |
| 142 | PRCB202AL | 20 mm | |
| 143 | PRCB252AL | 25 mm | |
| 144 | PRCB322AL | 32 mm | |
| 145 | PRCB402AL | 40 mm | |
| 146 | PRCB502AL | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 147 | PRCB194L | 19 mm | |
| 148 | PRCB204L | 20 mm | |
| 149 | PRCB254L | 25 mm | |
| 150 | PRCB324L | 32 mm | |
| 151 | PRCB404L | 40 mm | |
| 152 | PRCB504L | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 153 | PRCB192SL | 19 mm | |
| 154 | PRCB202SL | 20 mm | |
| 155 | PRCB252SL | 25 mm | |
| 156 | PRCB322SL | 32 mm | |
| 157 | PRCB402SL | 40 mm | |
| 158 | PRCB502SL | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 159 | PRCB191DL | 19 mm | |
| 160 | PRCB201DL | 20 mm | |
| 161 | PRCB251DL | 25 mm | |
| 162 | PRCB321DL | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 163 | PRCB192ADL | 19 mm | |
| 164 | PRCB202ADL | 20 mm | |
| 165 | PRCB252ADL | 25 mm | |
| 166 | PRCB322ADL | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 167 | PRCB192SDL | 19 mm | |
| 168 | PRCB202SDL | 20 mm | |
| 169 | PRCB252SDL | 25 mm | |
| 170 | PRCB322SDL | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 171 | PRCB193DL | 19 mm | |
| 172 | PRCB203DL | 20 mm | |
| 173 | PRCB253DL | 25 mm | |
| 174 | PRCB323DL | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 175 | PRCB194DL | 19 mm | |
| 176 | PRCB204DL | 20 mm | |
| 177 | PRCB254DL | 25 mm | |
| 178 | PRCB324DL | 32 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 179 | PRCB202UL | 20 mm | |
| 180 | PRCB252UL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 181 | PRCB203YL | 20 mm | |
| 182 | PRCB253YL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 183 | PRCB194HL | 19 mm | |
| 184 | PRCB204HL | 20 mm | |
| 185 | PRCB254HL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 186 | PRCB201BOL | 20 mm | |
| 187 | PRCB251BOL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 188 | PRCB202BOL | 20 mm | |
| 189 | PRCB252BOL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 190 | PRCB202BAL | 20 mm | |
| 191 | PRCB252BAL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 192 | PRCB203BOL | 20 mm | |
| 193 | PRCB253BOL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 194 | PRCB194IL | 19 mm | |
| 195 | PRCB254IL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 196 | PRCB194ID | 19 mm | |
| 197 | PRCB254ID | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 198 | PRER20 | 20 mm | |
| 199 | PRER25 | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 200 | PILB19 | 19 mm | |
| 201 | PILB20 | 20 mm | |
| 202 | PILB25 | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 203 | PILB20E | 20 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 204 | PCR19 | 19 mm | |
| 205 | PCR20 | 20 mm | |
| 206 | PCR25 | 25 mm | |
| 207 | PCR32 | 32 mm | |
| 208 | PCR40 | 40 mm | |
| 209 | PCR50 | 50 mm | |
| 210 | PCR20L | 20 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 211 | PRR1 | 25 mm | 250 pcs/box; 4000 pcs/carton |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 212 | PRR2520 | 25 > 20 | |
| 213 | PRR3220 | 32 > 20 | |
| 214 | PRR3225 | 32 > 25 | |
| 215 | PRR4020 | 40 > 20 | |
| 216 | PRR4032 | 40 > 32 | |
| 217 | PRR5032 | 50 > 32 | |
| 218 | PRR5040 | 50 > 40 |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 219 | PRBN19 | 19 mm | |
| 220 | PRBN20 | 20 mm | |
| 221 | PRBN25 | 25 mm | |
| 222 | PRBN32 | 32 mm | |
| 223 | PRBN40 | 40 mm | |
| 224 | PRBN50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 225 | PRBL20 | 20 mm | |
| 226 | PRBL25 | 25 mm | |
| 227 | PRBL32 | 32 mm | |
| 228 | PRBL40 | 40 mm | |
| 229 | PRBL50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 230 | PRBS19 | 19 mm | |
| 231 | PRBS20 | 20 mm | |
| 232 | PRBS25 | 25 mm | |
| 233 | PRBS32 | 32 mm | |
| 234 | PRBS40 | 40 mm | |
| 235 | PRBS50 | 50 mm | |
| 236 | PRBS63 | 63 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 237 | PRSS19 | 19 mm | |
| 238 | PRSS20 | 20 mm | |
| 239 | PRSS25 | 25 mm | |
| 240 | PRSS32 | 32 mm | |
| 241 | PRSS40 | 40 mm | |
| 242 | PRSS50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 243 | PPSC20SL | 20 mm | |
| 244 | PPSC25SL | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 245 | PRUC20 | 20 mm | |
| 246 | PRUC25 | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 247 | PREC20 | 20 mm | |
| 248 | PREC25 | 25 mm | |
| 249 | PREC32 | 32 mm | |
| 250 | PREC40 | 40 mm | |
| 251 | PREC50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 252 | PMBA19 | 19 mm | |
| 253 | PMBA20 | 20 mm | |
| 254 | PMBA25 | 25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 255 | PFBA19 | 19 mm | |
| 256 | PFBA20 | 20 mm | |
| 257 | PFBA25 | 25 mm | |
| 258 | PFBA32 | 32 mm | |
| 259 | PFBA40 | 40 mm | |
| 260 | PFBA50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 261 | PRE19 | 19 mm | |
| 262 | PRE20 | 20 mm | |
| 263 | PRE25 | 25 mm | |
| 264 | PRE32 | 32 mm | |
| 265 | PRE40 | 40 mm | |
| 266 | PRE50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 267 | PRT20 | 20 mm | |
| 268 | PRT25 | 25 mm | |
| 269 | PRT32 | 32 mm | |
| 270 | PRT40 | 40 mm | |
| 271 | PRT50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 272 | PIE20 | 20 mm | |
| 273 | PIE25 | 25 mm | |
| 274 | PIE32 | 32 mm | |
| 275 | PIE40 | 40 mm | |
| 276 | PIE50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 277 | PIT20 | 20 mm | |
| 278 | PIT25 | 25 mm | |
| 279 | PIT32 | 32 mm | |
| 280 | PIT40 | 40 mm | |
| 281 | PIT50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 282 | PIB20 | 20 mm | |
| 283 | PIB25 | 25 mm | |
| 284 | PIB32 | 32 mm | |
| 285 | PIB40 | 40 mm | |
| 286 | PIB50 | 50 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 287 | PAB7.5L | 7.5 x 7.5 x 5 | |
| 288 | PAB110L | 11 x 4 x 3 | |
| 289 | PAB160L | 16 x 11 x 7.5 | |
| 290 | PAB250L | 25 x 25 x 10 |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 291 | FSB1 | 3 x 3 | |
| 292 | FSB2 | 6 x 3 |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 293 | PSB1LID | 3 x 3 | |
| 294 | PSB2LID | 6 x 3 |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 295 | PSB1 | 3 x 3 | |
| 296 | PSB2 | 6 x 3 |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 297 | PRFE20 | 20 Standard | |
| 298 | PRFE25 | 25 Standard | |
| 299 | PRFE20SL | 20 Large | |
| 300 | PRFE25SL | 25 Large | |
| 301 | PRFBD2025 | 20/25 with Rod | |
| 302 | PRFRD25 | 25 with Rod |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 303 | PMFB2025 | 20/25 mm | |
| 304 | PMFB2525 | 25/25 mm |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 305 | PSC100 | 100 ml | |
| 306 | PSC250 | 250 ml | |
| 307 | PSC500 | 500 ml | |
| 308 | PSC1L | 1 L | |
| 309 | PSC5L | 5 L |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 310 | PIT18 | 18 m |

| Sr. No. | Product Code | Size | Std. Pack |
|---|---|---|---|
| 311 | PBS20L | 20 mm Light Gauge | |
| 312 | PBS25L | 25 mm Light Gauge | |
| 313 | PBS20M | 20 mm Medium Gauge |
Sr. 52 to 313 grouped as Precision PVC conduit fittings.
Precision PVC Conduit Fittings are part of the Precision electrical product range supplied by AY Electricals for professional wiring, cable routing and project supply requirements.
Yes. AY Electricals supports contractors, dealers, builders and project buyers with bulk order quotations and BOQ-based supply.
Yes. You can upload your BOQ or send it on WhatsApp and our team will prepare a quotation based on available product codes and quantities.
Yes. AY Electricals operates from Vikhroli, Mumbai and supports supply across Mumbai and nearby project locations.
AY Electricals deals in genuine branded electrical products and positions these pages for authentic Precision product supply enquiries.
Use the Request Quote, WhatsApp or Call Now buttons on this page with product codes and required quantity.
Send product codes, quantities or BOQ and get a quotation from AY Electricals.